Pořadí týmů v CBT'07
Všechny týmyBody získávají družstva v prvních 2/3nách pořadí, dle vzorce:
[(Max počet bodů) / (Počet týmů * 2/3)] * [(Počet týmů * 2/3) - (Pořadí - 1)]
Týmy v dolní třetině výsledků turnaje a ve společném pořadí získávají 0 bodů!
| Pořadí | Název týmu | Body | Název týmu | Body |
| Muži | Ženy | |||
| 1 | Žijeme! Piešťany SVK | 205 | Promilky CZE | 249 |
| 2 | Bambusáci CZE | 204 | TIGRA CZE | 236 |
| 3 | Zlatí tygři CZE | 152 | Zlatá jízda CZE | 189 |
| 4 | CUNaMY CZE | 145 | WBHC KONTESA NERA CRO | 142 |
| 5 | Dwojkovej Rozjezd CZE | 142 | Babykiss CZE | 104 |
| 6 | Plážoví povaleči CZE | 133 | Beach trosky CZE | 37 |
| 7 | Čambavamba CZE | 132 | Bílinské laňky CZE | 31 |
| 8 | Ropáci z Jednoty CZE | 114 | DHC Štěrbiny Praha CZE | 0 |
| 9 | Třeboňský kapříci CZE | 111 | Vršky CZE | 0 |
| 10 | BHC Královo Pole CZE | 98 | ||
| 11 | Tequila tým CZE | 96 | ||
| 12 | No Jasně! CZE | 78 | ||
| 13 | Los Gringos CZE | 54 | ||
| 14 | Beach Bang Basket team CZE | 52 | ||
| 15 | Euroteam CZE | 42 | ||
| 16 | Kopřivnická střela CZE | 41 | ||
| 17 | Pocem Kamdeš CZE | 0 | ||
| 18 | All Blacks CZE | |||
| 19 | Bechynator alkoholik dream team CZE | |||
| 20 | KIRIX CZE | |||
| 21 | Tigres los vamos CZE | |||
